| Термін | Розшифровка |
|---|
| ATL | Above Takeoff Level — висота над точкою зльоту. Основна робоча висота. |
| MSL | Mean Sea Level — висота над рівнем моря. |
| RTH | Return to Home — автоматичне повернення до початкової точки. У застосунку висота повернення називається «Висота ПД». |
| «Почат. точка» | Точка, до якої повертається дрон. За замовчуванням — точка зльоту. |
| GNSS | Глобальна супутникова навігація (GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Бейдоу разом). |
| RTK | Real-Time Kinematic — уточнення координат до сантиметрів через наземну базову станцію. Потребує інтернету. |
| VPS | Visual Positioning System — утримання позиції за нижніми камерами, без супутників. |
| ATTI | Attitude Mode — режим положення: ні супутників, ні візуального позиціонування. |
| Спуфінг | Підміна супутникового сигналу, через яку дрон визначає своє положення хибно. |
| Термін | Розшифровка |
|---|
| V/S | Vertical Speed — вертикальна швидкість. |
| H/S | Horizontal Speed — горизонтальна швидкість. |
| D | Дальність від дрона до початкової точки. |
| OA | Obstacle Avoidance — система уникнення перешкод. |
| ІВП / IMU | Інерційний вимірювальний пристрій — датчики кутів і прискорень. |
| ESC | Electronic Speed Controller — регулятор обертів мотора. |
| LOST_ATTI | Функція Overlord: підйом на задану висоту при втраті сигналу без супутників. |
| Термін | Розшифровка |
|---|
| Бінд | Прив’язка дрона до пульта. |
| A-Mesh | Режим, у якому до двох пультів і двох дронів працюють однією командою. |
| Пульт-пульт | Схема з другим пультом як виносом антен на кабелі. |
| Ретранслятор | Борт або пульт, через який іде сигнал до цільового дрона. |
| Споттер | Спостерігач, який бачить ціль і наводить розрахунок. |
| BW | Bandwidth — ширина радіоканалу. |
| SNR | Signal-to-Noise Ratio — відношення сигнал/шум, у дБ. |
| BLER | Block Error Rate — частка помилкових блоків після корекції, у %. |
| RSRP | Reference Signal Received Power — рівень корисного сигналу, у дБм. |
| RSSI | Received Signal Strength Indicator — сумарна потужність у каналі, у дБм. |
| РЕБ | Радіоелектронна боротьба. |
Повний опис параметрів каналу — Signal Info: значення параметрів.
| Термін | Розшифровка |
|---|
| Підвіс (гімбал) | Стабілізована платформа камери. |
| IR | Infrared — тепловізійний канал. |
| NV | Night Vision — нічний канал. |
| FPV | First Person View — оглядові камери дрона; в Overlord їх потік доступний як резервний. |
| FFC | Flat-Field Correction — калібрування тепловізійної матриці по рівному полю. |
| GSD | Ground Sampling Distance — розмір пікселя знімка на місцевості. |
| POI | Point of Interest — точка інтересу, на яку дрон дивиться під час прольоту. |
| KMZ | Формат файлу місії для імпорту й експорту. |
| Термін | Розшифровка |
|---|
| БпЛА / ЛА | Безпілотний літальний апарат. |
| RC | Remote Controller — пульт керування. |
| АКБ | Акумуляторна батарея. |
| SWR | Standing Wave Ratio — коефіцієнт стоячої хвилі, показник узгодження антени. |
| Updater | Застосунок для подачі заявки на прошивку й оновлення по повітрю. Див. Як отримати прошивку. |
Частина написів на екрані обрізана, щоб уміститись у вузькі кнопки. Ось що за ними стоїть.
| Напис на екрані | Повне значення |
|---|
| «Поволі» / «Безпер.» / «Стандарт.» / «Спорт.» | Режими швидкості: повільний, плавний, стандартний, спортивний |
| «Висота ПД» | Висота повернення додому (RTH) |
| «Почат. точка» | Початкова точка — точка, до якої повертається дрон |
| «Нах.під» | Розділ налаштувань підвіса |
| «ЗобрПер» | Розділ налаштувань передачі зображення |
| «Дод.» / «Ще» | Розділ додаткових налаштувань |
| «Інфо» | Версії прошивок і серійні номери |
| «Стеж.» | Стеження за ціллю |
| «Доп. світло» | Нижнє допоміжне підсвічування |
| «Ніч. реж.» | Нічний режим камери |
| «Яскрав.» | Яскравість зображення |
| «Журнал п.» | Журнал польотів |
| «Пут. точка» | Маршрутна (шляхова) точка |
| «Багатокут» | Полігонна місія |
| «Орбіта» | Обліт цілі по колу |
| «Завд.» | Категорія меню «Місії» |
| «Ярлики» | Категорія меню з загальними функціями |
| «Передпол. перевірка» | Передполітна перевірка місії |
| «Гар. заміна батареї» | Гаряча заміна акумулятора |
| «Калібрування ПДК» | Калібрування пульта дистанційного керування |
| «Відображ. радара» | Відображення радара перешкод |
| «Слаб.» | Слабкий рівень сигналу |
| «Гальмування» / «Обхід» | Поведінка системи уникнення перешкод |
| «Кулька авіагоризонту» | Індикатор положення в правому нижньому куті |
| «Одиночне посилання» / «Посилання A-Mesh» | Режими прив’язки |
| «Структура» | Політ строєм в A-Mesh |