Загальні правила місій
Місія — це заздалегідь задана послідовність, яку дрон виконує сам: летить за маршрутом і виконує дії в потрібних точках. Пілот при цьому спостерігає й у будь-який момент може перехопити керування.
У застосунку є два основні типи місій — маршрутна (лінія) і полігонна (площа), плюс окремі режими обльоту й зшивання.
Коли місія не запуститься
Section titled “Коли місія не запуститься”Місію не можна виконати в режимі VPS або режимі положення (ATTI) — потрібне супутникове позиціонування.
Коли місія перерветься сама
Section titled “Коли місія перерветься сама”| Умова | Що зробить дрон |
|---|---|
| Низький заряд | Попередить і піде на автоповернення. |
| Критично низький заряд | Припинить місію й сяде на місці. |
| Втрата каналу керування | Виконає задану дію «Сигнал втрачено». |
Терміни
Section titled “Терміни”| Термін | Значення |
|---|---|
| «Безпечна висота під час зльоту» | Висота, на яку дрон підніметься одразу після старту, перш ніж піде до першої точки маршруту. |
| ATL | Висота над точкою зльоту. |
| MSL | Висота над рівнем моря. |
| «Висота під час завдання» | Висота дрона над землею району зйомки. |
| Відносна висота місії | Перевищення точки зльоту над землею району зйомки. |
| «Кут рискан.» / «Кут розвороту літака» | Відхилення носа дрона від півночі. |
| Кут нахилу підвіса | Кут підвіса відносно горизонту. |
| Кут рискання підвіса | Кут підвіса відносно півночі. |
| «Дія з пут. точкою» | Що роблять камера, підвіс і дрон у конкретній точці маршруту. |
| «Закінчити дію» | Що робить дрон, закінчивши маршрут. |
| «Сигнал втрачено» | Що робить дрон, якщо канал зник більш ніж на 10 с. |
| «Узгоджені повороти» | Дрон зрізає кут між ділянками маршруту по дузі, не долітаючи до точки. |
| GSD | Розмір пікселя знімка на місцевості. Залежить від висоти місії. |
| «Переднє перекриття» | Перекриття між сусідніми знімками вздовж маршруту. |
| «Бічне перекриття» | Перекриття між знімками сусідніх проходів. |
| Кут основного курсу | Кут основних проходів відносно паралелі. |
| «Узгоджені повороти» (у полігоні) | Перехід між сусідніми проходами по дузі замість різкого розвороту. |
Іконки редактора
Section titled “Іконки редактора”| Іконка | Дія |
|---|---|
| Видалити вибрану точку. | |
| Стерти всю місію й почати наново. | |
| Показати маршрут у центрі карти. | |
| Зберегти місію. | |
| Запустити «Передпол. перевірку». | |
| Відкрити або згорнути бічну панель налаштувань. | |
| Вийти з редактора. | |
| Під час виконання: пауза й зависання на місці. | |
| Завершити виконання місії. |